#Partido Ronda Hora Pista Equipo 1 Equipo 2 Resultado Tiempo
PRIMERA RONDA
1 I 18:00 Aguilá/Yanes (8) Bernal/Román (9)  2-0 (21-18, 21-12)  0:32
2 I 18:50 Rosell/Roca (5)  Mesa/Luna (12)  0-2 (17-21, 6-21)  0:30
3 I 19:40 Valadés/Vázquez (11) De Amo (M)/Ariza (6)  0-2 (14-21, 19-21)  0:42
4 I 20:30 Correa/Hernán (10) Salvador/Da Silva (7)  1-2 (21-16, 20-22, 11-15)  0:49
SEGUNDA RONDA
5 II 9:00  1 De Amo/Batallán (1) Aguilá/Yanes (8)  2-0 (21-6, 21-14) 0:28
6 II 9:45  1  Mesa/Luna (12) López/Pastor (4)  2-0 (21-17, 21-12)  0:31
7 II 10:30  1 Tomás/Menéndez (3) De Amo (M)/Ariza (6)  2-0 (21-18, 21-15)  0:42
8 II 11:20  1 Salvador/Da Silva (7) Mahía/Bouza (2)  2-0 (21-18, 23-21)  0:40
PERDEDORES FINALIZAN EN LA POSICIÓN 9
9 9 12:20 2 Correa/Hernán (10) Aguilá/Yanes (8)  0-2 (19-21, 21-23)  0:41
10 9 13:10 2 Valadés/Vázquez (11) López/Pastor (4)  0-2 (20-22, 19-21)  0:42
11 9 14:00 2 Rosell/Roca (5) De Amo (M)/Ariza (6)  1-2 (21-19, 19-21, 15-17)  0:51
12 9 15:00 2 Bernal/Román (9) Mahía/Bouza (2)  0-2 (17-21, 18-21) 0:44
TERCERA RONDA
13 III 19:40  1 De Amo/Batallán (1) Mesa/Luna (12)  1-2 (18-21, 21-11, 10-15)  0:52
14 III 20:40  1 Tomás/Menéndez (3) Salvador/Da Silva (7)  2-0 (21-17, 22-20)  0:36
PERDEDORES FINALIZAN POSICIÓN 7
15 7 16:20  1 Aguilá/Yanes (8) López/Pastor (4)  2-0 (22-20, 21-7)  0:35
16 7 17:10  1 De Amo/Ariza (6) Mahía/Bouza (2)  2-0 (21-18, 21-15)  0:36
PERDEDORES FINALIZAN POSICIÓN 5
17 5  9:30  2 Salvador/Da Silva (7) Aguilá/Yanes (8)  2-1 (21-17, 10-21, 15-10)  0:45
18 5  10:15  2 De Amo/Batallán (1) De Amo/Ariza (6)  1-2 (21-17, 19-21, 15-17)  0:60
SEMIFINALES
19 SF  12:40  1 Mesa/Luna (12) Salvador/Da Silva (7)  2-0 (21-12, 21-14)  0:28
20 SF  13:30  1 Tomás/Menéndez (3) De Amo/Ariza (6)  2-0 821-15, 21-15)  0:38
FINAL
22 F  19:00  1 Mesa/Luna (12) Tomás/Menéndez (3) 1-2 (23-21, 16-21, 17-19)  0:65