#Partido | Ronda | Hora | Pista | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado | Tiempo | ||||||||||||||||
PRIMERA RONDA | |||||||||||||||||||||||
1 | I | 9:00 | 2 | Chamereau/Cazalet (FRA) | Longue/Júpiter (FRA) | 0-2 (21-19, 21-7) | 0:32 | ||||||||||||||||
2 | I | 9:50 | 2 | Cicolari/Bianchi (ITA) | García/Martínez (ESP) | 2-0 (21-11, 21-17) | 0:30 | ||||||||||||||||
3 | I | 10:40 | 2 | Brun/Biosca (ESP) | Van Gestel/Van der Vlist (NED) | 0-2 (9-21,13-21) | 0:36 | ||||||||||||||||
4 | I | 10:40 | 3 | Giombini/Toti (ITA) | Richard/Placette (FRA) | 2-0 (21-17, 22-20) | 0:30 | ||||||||||||||||
SEGUNDA RONDA | |||||||||||||||||||||||
5 | II | 11:30 | 1 | Lobato/Soria (ESP) | Longuet/Jupiter (FRA) | 0-2 (17-22, 20-22) | 0:38 | ||||||||||||||||
6 | II | 12:20 | 1 | Cicolari/Bianchin (ITA) | Ribera/Fernández (ESP) | 2-1 (21-19, 17-21, 15-17) | 0:60 | ||||||||||||||||
7 | II | 13:10 | 1 | Braakman/Sinnema (NED) | Van Gestel/Van der Vlist (NED) | 0-2 (16-21, 14-21) | 0:35 | ||||||||||||||||
8 | II | 14:00 | 1 | Giombini/Toti (ITA) | Momolia/Gioria (ITA) | 2-1 (21-13, 22-24, 15-11) | 0:50 | ||||||||||||||||
PERDEDORES FINALIZAN EN LA POSICIÓN 9 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 14:00 | 2 | Richard/Placette (FRA) | Lobato/Soria (ESP) | 0-2 (10-21, 18-21) | 0:32 | ||||||||||||||||
10 | 9 | 14:50 | 2 | Brun/Briosca (ESP) | Ribera/Fernández (ESP) | 0-2 (16-21, 19-21) | 0:35 | ||||||||||||||||
11 | 9 | 16:30 | 2 | García/Martínez (ESP) | Braakman/Sinnema (NED) | 0-2 (19-21, 16-21) | 0:39 | ||||||||||||||||
12 | 9 | 16:30 | 3 | Chamereau/Cazalet (FRA) | Momoli/Gioria (ITA) | 0-2 (12-21, 20-23) | 0:36 | ||||||||||||||||
TERCERA RONDA | |||||||||||||||||||||||
13 | III | 16:45 | 3 | Longuet/Jupiter (FRA) | Cicolari/Bianchin (ITA) | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:34 | ||||||||||||||||
14 | III | 18:10 | 1 | Van Gestel/Van der Vlist (NED) | Giombini/Toti (ITA) | 2-0 (21-18, 21-11) | 0:39 | ||||||||||||||||
PERDEDORES FINALIZAN POSICIÓN 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 17:20 | 1 | Lobato/Soria (ESP) | Ribera/Fernández (ESP) | 2-0 (21-15 y 21-17) | 0:39 | ||||||||||||||||
16 | 7 | 19:10 | 2 | Braakman/Sinnema (NED) | Momoli/Gioria (ITA) | 2-0 (21-14, 21-17) | 0:35 | ||||||||||||||||
PERDEDORES FINALIZAN POSICIÓN 5 | |||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 9:00 | 1 | Giombini/Toti (ITA) | Lobato/Soria (ESP) | 2-0 (21-12, 21-15) | 0:34 | ||||||||||||||||
18 | 5 | 9:50 | 2 | Cicolari/Bianchin (ITA) | Braakman/Sinnema (NED) | 2-1 (14-21,21-14, 15-8) | 0:44 | ||||||||||||||||
SEMIFINALES | |||||||||||||||||||||||
19 | SF | 10:40 | 1 | Longuet/Jupiter (FRA) | Giombini/Toti (ITA) | 1-2(16-21,23-21,12-15) | 0:56 | ||||||||||||||||
20 | SF | 11:30 | 1 | Van Gestel/Van der Vlist (NED) | Cicolari/Bianchin (ITA) | 2-0 (21-14, 21-17) | 0:35 | ||||||||||||||||
FINAL |
|||||||||||||||||||||||
22 | F | 18:00 | 1 | Van Gestel/Van der Vlist (NED) | Giombini/Toti (ITA) | 2-0 (21-10, 21-11) | 0:31 |