#Partido | Ronda | Hora | Pista | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado | Tiempo | ||||||||||||||||
PRIMERA RONDA | |||||||||||||||||||||||
1 | I | 9:00 | 3 | Abbiati/Andreatta (ITA) | Morichelli/Galli (ITA) | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:32 | ||||||||||||||||
2 | I | 9:00 | 1 | Tomás/Menéndez (ESP) | Roca/Aguilá (ESP) | 2-0 (21-12, 21-17) | 0:30 | ||||||||||||||||
3 | I | 9:50 | 1 | Keemink/Vismans (NED) | Koekelkoren/Van Walle (BEL) | 0-2 (22-24, 18-21) | 0:36 | ||||||||||||||||
4 | I | 10:40 | 1 | Jiménez/Huerta (ESP) | Monfort/Minaya (ESP) | 0-2 (17-21, 20-22) | 0:30 | ||||||||||||||||
SEGUNDA RONDA | |||||||||||||||||||||||
5 | II | 11:30 | 2 | Salvetti/Daguerre (FRA) | Abbiati/Andreatta (ITA) | 1-2 (29-27, 20-22, 27-29) | 0:75 | ||||||||||||||||
6 | II | 12:20 | 3 | Tomás/Menéndez (ESP) | Cecchini/Martino (ITA) | 2-1 (21-12, 20-22, 15-8) | 0:53 | ||||||||||||||||
7 | II | 12:20 | 2 | Caminati/Rossi (ITA) | Koekelkoren/Van Walle (BEL) | 2-0 (21-13, 21-13) | 0:36 | ||||||||||||||||
8 | II | 13:10 | 3 | Monfort/Minaya (ESP) | Kovatsch/Kissling (SUI) | 0-2 (16-21, 15-21) | 0:43 | ||||||||||||||||
PERDEDORES FINALIZAN EN LA POSICIÓN 9 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 14:00 | 3 | Jiménez/Huerta (ESP) | Abbiati/Andreatta (ITA) | 0-2 (21-13, 21-13) | 0:33 | ||||||||||||||||
10 | 9 | 14:50 | 1 | Keemink/Vismans (NED) | Cecchini/Martino (ITA) | 0-2 (16-21, 15-21) | 0:32 | ||||||||||||||||
11 | 9 | 15:40 | 1 | Roca/Aguilá (ESP) | Koekelkoren/Van Walle (BEL) | 0-2 (10-21, 11-21) | 0:33 | ||||||||||||||||
12 | 9 | 15:40 | 3 | Morichelli/Galli (ITA) | Monfort/Minaya (ESP) | 1-2 (9-21, 21-19, 15-17) | 0:49 | ||||||||||||||||
TERCERA RONDA | |||||||||||||||||||||||
13 | III | 19:10 | 1 | Salvetti/Daguerre (FRA) | Tomás/Menéndez (ESP) | 2-1 (21-19,19-21, 15-11) | 0:57 | ||||||||||||||||
14 | III | 20:00 | 1 | Caminati/Rossi (ITA) | Kovatsch/Kissling (SUI) | 2-0 (21-18, 21-19) | 0:45 | ||||||||||||||||
PERDEDORES FINALIZAN POSICIÓN 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 18:10 | 3 | Abbiati/Andreatta (ITA) | Cecchini/Martino (ITA) | 0-2 (19-21, 13-21) | 0:35 | ||||||||||||||||
16 | 7 | 19:00 | 3 | Koekelkoren/Van Walle (BEL) | Monfort/Minaya (ESP) | 2-0 (21-19, 21-12) | 0:32 | ||||||||||||||||
PERDEDORES FINALIZAN POSICIÓN 5 | |||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 9:00 | 2 | Kovatsch/Kissling (SUI) | Cecchini/Martino (ITA) | 1-2 (21-12, 14-21,12-15) | 0:55 | ||||||||||||||||
18 | 5 | 9:50 | 1 | Tomás/Menéndez (ESP) | Koekelkoren/Van Walle (BEL) | 2-0 (12-21, 21-14,15-12) | 0:50 | ||||||||||||||||
SEMIFINALES | |||||||||||||||||||||||
19 | SF | 12.20 | 1 | Salvetti/Daguerre (FRA) | Cecchini/Martino (ITA) | 1-2 (16-21, 26-24,10-15) | 0:71 | ||||||||||||||||
20 | SF | 13:20 | 1 | Caminati/Rossi (ITA) | Tomás/Menéndez (ESP) | 2-0 (21-19, 21-13) | 0:38 | ||||||||||||||||
FINAL |
|||||||||||||||||||||||
22 | F | 19:00 | 1 | Caminati/Rossi (ITA) | Cecchini/Martino (ITA) | 2-0 (21-17, 21-8) | 0:41 |