RONDA -1 PERDEDOR OBTIENE RÁNKING 29
#Partido | Ronda | Hora | Pista | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado | Tiempo |
prepre1 | -1 | – | – | / (17) | Bye/ (24) | 2-0 (21-0, 21-0) | |
prepre2 | -1 | – | – | / (20) | Bye/ (21) | 2-0 (21-0, 21-0) | |
prepre3 | -1 | – | – | / (19) | Bye/ (22) | 2-0 (21-0, 21-0) | |
prepre4 | -1 | – | – | / (18) | Bye/ (23) | 2-0 (21-0, 21-0) |
RONDA 0 PERDEDOR OBTIENE RÁNKING 25
#Partido | Ronda | Hora | Pista | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado | Tiempo |
1 | 0 | Sánchez/Porcel (16) | / (17) | 2-0 (21-0, 21-0) | |||
2 | 0 | Dehesa/Rojo (13) | / (20) | 2-0 (21-0, 21-0) | |||
3 | 0 | Mesa/Nassini (14) | / (19) | 2-0 (21-0, 21-0) | |||
4 | 0 | Mora/Mora (15) | / (18) | 2-0 (21-07 21-0) |
RONDA I PERDEDOR OBTIENE RÁNKING 21
#Partido | Ronda | Hora | Pista | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado | Tiempo |
5 | I | 17:00 | 1 | Monfort/Monfort (9) | Sánchez/Porcel (16) | 2-0 (21-14, 21-12) | 0:35 |
6 | I | 18:00 | 1 | Gómez/Gómez(12) | Dehesa/Rojo (13) | 2-0 (21-11, 21-17) | 0:39 |
7 | I | 19:00 | 1 | Jiménez/Vives (11) | Mesa/Nassini (14) | 0-2 (15-21, 16-21) | 0:38 |
8 | I | 20:00 | 1 | Rosell/Plaza (10) | Mora/Mora (15) | 0-2 (15-21, 17-21) | 0:33 |
RONDA II PERDEDOR OBTIENE RÁNKING 17
#Partido | Ronda | Hora | Pista | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado | Tiempo |
9 | II | 9:30 | 1 | Egaña/Egaña (8) | Monfort/Monfort (9) | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:36 |
10 | II | 10:20 | 1 | Cairús/Vieyto (5) | Gómez/Gómez(12) | 2-0 (21-11, 21-11) | 0:39 |
11 | II | 11:10 | 1 | Bernal/Folguera (6) | Mesa/Nassini (14) | 1-2 (18-21, 21.18,11-15) | 0:60 |
12 | II | 12:00 | 1 | Huerta/Alonso (7) | Mora/Mora (15) | 2-0 (21-17, 21-17) | 0.42 |
RONDA III PERDEDOR OBTIENE RÁNKING 13
#Partido | Ronda | Hora | Pista | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado | Tiempo |
13 | III | 12:50 | 1 | Penedo/Sánchez (1) | Monfort/Monfort (9) | 0-2 (8-21, 6-21) | 0:42 |
14 | III | 13:40 | 1 | Gálvez/Yagüe (4) | Cairús/Vieyto (5) | 0-2 (13-21,11-21) | 0:46 |
15 | III | 14:30 | 1 | Bye | Mesa/Nassini (14) | ||
16 | III | 15:00 | 1 | Román/Pastor (2) | Huerta/Alonso (7) | 2-0 (21-12, 21-18) | 0:36 |
CLASIFICAN PARA CUADRO PRINCIPAL
QUALY | Monfort/Monfort (9) |
QUALY | Cairús/Vieyto (5) |
QUALY | Mesa/Nassini (14) |
QUALY | Román/Pastor (2) |
Lucky Looser: Penedo/Sánchez